Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
E2 (1A)Cód. 5176 | Qtd: | ||||
E2 (2A)Cód. 6075 | Qtd: | ||||
E2 (1C)Cód. 5087 | Qtd: | ||||
E2 (1E)Cód. 15373 | Qtd: | ||||
E2 (3E)Cód. | Qtd: | ||||
E2 (1D)Cód. 5088 | Qtd: | ||||
E2 (2B)Cód. 5983 | Qtd: | ||||
E2 (4A)Cód. 5985 | Qtd: | ||||
E2 (4B)Cód. 5984 | Qtd: | ||||
E3 (1A)Cód. 5089 | Qtd: | ||||
E3 (2A)Cód. 5091 | Qtd: | ||||
E3 (1C)Cód. 5090 | Qtd: | ||||
E3 (1E)Cód. 5177 | Qtd: | ||||
E3 (3E)Cód. 5178 | Qtd: | ||||
E3 (1D)Cód. 5363 | Qtd: | ||||
E3 (2B)Cód. 5092 | Qtd: | ||||
E3 (4A)Cód. 5093 | Qtd: | ||||
E3 (4B)Cód. 5094 | Qtd: | ||||
E4 (1A)Cód. 5364 | Qtd: | ||||
E4 (2A)Cód. 5096 | Qtd: | ||||
E4 (1C)Cód. 5095 | Qtd: | ||||
E4 (1E)Cód. 5906 | Qtd: | ||||
E4 (3E)Cód. 5939 | Qtd: | ||||
E4 (1D)Cód. 15376 | Qtd: | ||||
E4 (2B)Cód. 6076 | Qtd: | ||||
E4 (4A)Cód. 15379 | Qtd: | ||||
E4 (4B)Cód. 5097 | Qtd: | ||||
F4 (1A)Cód. 5098 | Qtd: | ||||
F4 (2A)Cód. 5099 | Qtd: | ||||
F4 (1C)Cód. 5179 | Qtd: | ||||
F4 (1E)Cód. 5910 | Qtd: | ||||
F4 (3E)Cód. 5181 | Qtd: | ||||
F4 (1D)Cód. 5365 | Qtd: | ||||
F4 (2B)Cód. 5180 | Qtd: | ||||
F4 (4A)Cód. 5182 | Qtd: | ||||
F4 (4B)Cód. 5100 | Qtd: | ||||
G3 (1A)Cód. 5101 | Qtd: | ||||
G3 (2A)Cód. 5104 | Qtd: | ||||
G3 (1C)Cód. 5102 | Qtd: | ||||
G3 (1E)Cód. 5911 | Qtd: | ||||
G3 (3E)Cód. 6077 | Qtd: | ||||
G3 (1D)Cód. 5103 | Qtd: | ||||
G3 (2B)Cód. 5105 | Qtd: | ||||
G3 (4A)Cód. 5997 | Qtd: | ||||
G3 (4B)Cód. 5106 | Qtd: | ||||
H3 (1A)Cód. 5913 | Qtd: | ||||
H3 (2A)Cód. 5107 | Qtd: | ||||
H3 (1C)Cód. 5947 | Qtd: | ||||
H3 (1E)Cód. 5914 | Qtd: | ||||
H3 (3E)Cód. 5948 | Qtd: | ||||
H3 (1D)Cód. 5949 | Qtd: | ||||
H3 (2B)Cód. 6003 | Qtd: | ||||
H3 (4A)Cód. 6005 | Qtd: | ||||
H3 (4B)Cód. 6004 | Qtd: | ||||
H4 (1A)Cód. 5108 | Qtd: | ||||
H4 (2A)Cód. 6182 | Qtd: | ||||
H4 (1C)Cód. 5109 | Qtd: | ||||
H4 (1E)Cód. 6183 | Qtd: | ||||
H4 (3E)Cód. 5950 | Qtd: | ||||
H4 (1D)Cód. 5183 | Qtd: | ||||
H4 (2B)Cód. 6002 | Qtd: | ||||
H4 (4A)Cód. 6001 | Qtd: | ||||
H4 (4B)Cód. 5110 | Qtd: | ||||
L2 (1A)Cód. 5218 | Qtd: | ||||
L2 (2A)Cód. 5219 | Qtd: | ||||
L2 (1C)Cód. 5111 | Qtd: | ||||
L2 (1E)Cód. 5185 | Qtd: | ||||
L2 (3E)Cód. 5959 | Qtd: | ||||
L2 (1D)Cód. 5184 | Qtd: | ||||
L2 (2B)Cód. 5112 | Qtd: | ||||
L2 (4A)Cód. 5113 | Qtd: | ||||
L2 (4B)Cód. 5114 | Qtd: | ||||
L4 (1A)Cód. 5918 | Qtd: | ||||
L4 (2A)Cód. 5367 | Qtd: | ||||
L4 (1C)Cód. 5960 | Qtd: | ||||
L4 (1E)Cód. 5919 | Qtd: | ||||
L4 (3E)Cód. 5186 | Qtd: | ||||
L4 (1D)Cód. 5366 | Qtd: | ||||
L4 (2B)Cód. 5115 | Qtd: | ||||
L4 (4A)Cód. 5116 | Qtd: | ||||
L4 (4B)Cód. 5117 | Qtd: | ||||
O31 (1A)Cód. 5916 | Qtd: | ||||
O31 (2A)Cód. 6078 | Qtd: | ||||
O31 (1C)Cód. 6008 | Qtd: | ||||
O31 (1E)Cód. 5917 | Qtd: | ||||
O31 (3E)Cód. 5954 | Qtd: | ||||
O31 (1D)Cód. 5955 | Qtd: | ||||
O31 (2B)Cód. 6009 | Qtd: | ||||
O31 (4A)Cód. 6011 | Qtd: | ||||
O31 (4B)Cód. 6010 | Qtd: | ||||
O32 (1A)Cód. 5187 | Qtd: | ||||
O32 (2A)Cód. 5188 | Qtd: | ||||
O32 (1C)Cód. 5937 | Qtd: | ||||
O32 (1E)Cód. 5905 | Qtd: | ||||
O32 (3E)Cód. 5936 | Qtd: | ||||
O32 (1D)Cód. 5368 | Qtd: | ||||
O32 (2B)Cód. 5986 | Qtd: | ||||
O32 (4A)Cód. 5988 | Qtd: | ||||
O32 (4B)Cód. 5987 | Qtd: | ||||
O36 (1A)Cód. 5118 | Qtd: | ||||
O36 (2A)Cód. 5119 | Qtd: | ||||
O36 (1C)Cód. 5220 | Qtd: | ||||
O36 (1E)Cód. 5920 | Qtd: | ||||
O36 (3E)Cód. 5961 | Qtd: | ||||
O36 (1D)Cód. 5369 | Qtd: | ||||
O36 (2B)Cód. 5370 | Qtd: | ||||
O36 (4A)Cód. 6014 | Qtd: | ||||
O36 (4B)Cód. 5120 | Qtd: | ||||
R11 (1A)Cód. 5384 | Qtd: | ||||
R11 (2A)Cód. 5385 | Qtd: | ||||
R11 (1C)Cód. 5944 | Qtd: | ||||
R11 (1E)Cód. 15374 | Qtd: | ||||
R11 (3E)Cód. 5945 | Qtd: | ||||
R11 (1D)Cód. 5946 | Qtd: | ||||
R11 (2B)Cód. 5994 | Qtd: | ||||
R11 (4A)Cód. 5996 | Qtd: | ||||
R11 (4B)Cód. 4148 | Qtd: | ||||
R12 (1A)Cód. 5121 | Qtd: | ||||
R12 (2A)Cód. 5386 | Qtd: | ||||
R12 (1C)Cód. 5951 | Qtd: | ||||
R12 (1E)Cód. 5912 | Qtd: | ||||
R12 (3E)Cód. 5952 | Qtd: | ||||
R12 (1D)Cód. 5953 | Qtd: | ||||
R12 (2B)Cód. 5998 | Qtd: | ||||
R12 (4A)Cód. 6000 | Qtd: | ||||
R12 (4B)Cód. 5999 | Qtd: | ||||
R13 (1A)Cód. 5122 | Qtd: | ||||
R13 (2A)Cód. 5123 | Qtd: | ||||
R13 (1C)Cód. 6185 | Qtd: | ||||
R13 (1E)Cód. 6184 | Qtd: | ||||
R13 (3E)Cód. 15386 | Qtd: | ||||
R13 (1D)Cód. 6186 | Qtd: | ||||
R13 (2B)Cód. 6064 | Qtd: | ||||
R13 (4A)Cód. 6187 | Qtd: | ||||
R13 (4B)Cód. 6065 | Qtd: | ||||
R14 (1A)Cód. 5124 | Qtd: | ||||
R14 (2A)Cód. 5128 | Qtd: | ||||
R14 (1C)Cód. 5125 | Qtd: | ||||
R14 (1E)Cód. 5127 | Qtd: | ||||
R14 (3E)Cód. 5371 | Qtd: | ||||
R14 (1D)Cód. 5126 | Qtd: | ||||
R14 (2B)Cód. 5129 | Qtd: | ||||
R14 (4A)Cód. 6062 | Qtd: | ||||
R14 (4B)Cód. 5130 | Qtd: | ||||
R17 (1A)Cód. 5907 | Qtd: | ||||
R17 (2A)Cód. 6079 | Qtd: | ||||
R17 (1C)Cód. 5131 | Qtd: | ||||
R17 (1E)Cód. 5908 | Qtd: | ||||
R17 (3E)Cód. 5189 | Qtd: | ||||
R17 (1D)Cód. 5940 | Qtd: | ||||
R17 (2B)Cód. 5992 | Qtd: | ||||
R17 (4A)Cód. 5993 | Qtd: | ||||
R17 (4B)Cód. 5132 | Qtd: | ||||
R66 (1A)Cód. 5372 | Qtd: | ||||
R66 (2A)Cód. 5374 | Qtd: | ||||
R66 (1C)Cód. 5133 | Qtd: | ||||
R66 (1E)Cód. 15375 | Qtd: | ||||
R66 (3E)Cód. 5191 | Qtd: | ||||
R66 (1D)Cód. 5373 | Qtd: | ||||
R66 (2B)Cód. 5190 | Qtd: | ||||
R66 (4A)Cód. 6007 | Qtd: | ||||
R66 (4B)Cód. 6006 | Qtd: | ||||
T21 (1A)Cód. 5375 | Qtd: | ||||
T21 (2A)Cód. 6046 | Qtd: | ||||
T21 (1C)Cód. 5134 | Qtd: | ||||
T21 (1E)Cód. 6047 | Qtd: | ||||
T21 (3E)Cód. 6045 | Qtd: | ||||
T21 (1D)Cód. 5135 | Qtd: | ||||
T21 (2B)Cód. 5136 | Qtd: | ||||
T21 (4A)Cód. 6043 | Qtd: | ||||
T21 (4B)Cód. 6042 | Qtd: | ||||
T22 (1A)Cód. 5376 | Qtd: | ||||
T22 (2A)Cód. 5377 | Qtd: | ||||
T22 (1C)Cód. 5956 | Qtd: | ||||
T22 (1E)Cód. 6041 | Qtd: | ||||
T22 (3E)Cód. 5957 | Qtd: | ||||
T22 (1D)Cód. 6040 | Qtd: | ||||
T22 (2B)Cód. 6012 | Qtd: | ||||
T22 (4A)Cód. 6013 | Qtd: | ||||
T22 (4B)Cód. 5137 | Qtd: | ||||
T25 (1A)Cód. 6080 | Qtd: | ||||
T25 (2A)Cód. 5378 | Qtd: | ||||
T25 (1C)Cód. 6051 | Qtd: | ||||
T25 (1E)Cód. 6054 | Qtd: | ||||
T25 (3E)Cód. 6052 | Qtd: | ||||
T25 (1D)Cód. 6053 | Qtd: | ||||
T25 (2B)Cód. 6048 | Qtd: | ||||
T25 (4A)Cód. 6050 | Qtd: | ||||
T25 (4B)Cód. 6049 | Qtd: | ||||
T44 (1A)Cód. 6059 | Qtd: | ||||
T44 (2A)Cód. 6060 | Qtd: | ||||
T44 (1C)Cód. 5138 | Qtd: | ||||
T44 (1E)Cód. 6061 | Qtd: | ||||
T44 (3E)Cód. 6058 | Qtd: | ||||
T44 (1D)Cód. 5166 | Qtd: | ||||
T44 (2B)Cód. 6057 | Qtd: | ||||
T44 (4A)Cód. 6055 | Qtd: | ||||
T44 (4B)Cód. 6056 | Qtd: | ||||
T4B (1A)Cód. 5139 | Qtd: | ||||
T4B (2B)Cód. 5192 | Qtd: | ||||
T4B (1C)Cód. 5941 | Qtd: | ||||
T4B (1E)Cód. 5909 | Qtd: | ||||
T4B (3E)Cód. 5942 | Qtd: | ||||
T4B (1D)Cód. 5943 | Qtd: | ||||
T4B (2B)Cód. 5989 | Qtd: | ||||
T4B (4A)Cód. 5991 | Qtd: | ||||
T4B (4B)Cód. 5990 | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
• Produzidas em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém carga de OMC*, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.