


Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
| 264 (60)Cód. 5327 | Qtd: | ||||
| 264 (62)Cód. 5042 | Qtd: | ||||
| 264 (65)Cód. 6825 | Qtd: | ||||
| 264 (66)Cód. 5043 | Qtd: | ||||
| 264 (67)Cód. 5328 | Qtd: | ||||
| 264 (69)Cód. 5044 | Qtd: | ||||
| 2D (60)Cód. 5293 | Qtd: | ||||
| 2D (62)Cód. 5294 | Qtd: | ||||
| 2D (65)Cód.  | Qtd: | ||||
| 2D (66)Cód. 5295 | Qtd: | ||||
| 2D (67)Cód. 5296 | Qtd: | ||||
| 2D (69)Cód. 5297 | Qtd: | ||||
| 2N (60)Cód. 5301 | Qtd: | ||||
| 2N (62)Cód. 5302 | Qtd: | ||||
| 2N (65)Cód.  | Qtd: | ||||
| 2N (66)Cód. 5303 | Qtd: | ||||
| 2N (67)Cód. 5304 | Qtd: | ||||
| 2N (69)Cód. 5305 | Qtd: | ||||
| 38 (60)Cód. 5331 | Qtd: | ||||
|  38 (62)Cód. 5332 | Qtd: | ||||
| 38 (65)Cód.  | Qtd: | ||||
| 38 (66)Cód. 5333 | Qtd: | ||||
| 38 (67)Cód. 7181 | Qtd: | ||||
| 38 (69)Cód. 5334 | Qtd: | ||||
| 3N (60)Cód. 5306 | Qtd: | ||||
| 3N (62)Cód. 5307 | Qtd: | ||||
| 3N (65)Cód. 6816 | Qtd: | ||||
| 3N (66)Cód. 5308 | Qtd: | ||||
| 3N (67)Cód. 6817 | Qtd: | ||||
| 3N (69)Cód. 5309 | Qtd: | ||||
| A23 (60)Cód. 15148 | Qtd: | ||||
| A23 (62)Cód. 5291 | Qtd: | ||||
| A23 (65)Cód.  | Qtd: | ||||
| A23 (66)Cód. 5292 | Qtd: | ||||
| A23 (67)Cód.  | Qtd: | ||||
| A23 (69)Cód. 6807 | Qtd: | ||||
| A26 (60)Cód. 5321 | Qtd: | ||||
| A26 (62)Cód. 5040 | Qtd: | ||||
| A26 (65)Cód. 6822 | Qtd: | ||||
| A26 (66)Cód. 5322 | Qtd: | ||||
| A26 (67)Cód. 6823 | Qtd: | ||||
| A26 (69)Cód. 5041 | Qtd: | ||||
| A25 (60)Cód. 5319 | Qtd: | ||||
| A25 (62)Cód. 5037 | Qtd: | ||||
| A25 (65)Cód. 6821 | Qtd: | ||||
| A25 (66)Cód. 5038 | Qtd: | ||||
| A25 (67)Cód. 5320 | Qtd: | ||||
| A25 (69)Cód. 5039 | Qtd: | ||||
| 3D (60)Cód. 5298 | Qtd: | ||||
| 3D (62)Cód. 5299 | Qtd: | ||||
| 3D (65)Cód.  | Qtd: | ||||
| 3D (66)Cód. 5300 | Qtd: | ||||
| 3D (67)Cód.  | Qtd: | ||||
| 3D (69)Cód. 6810 | Qtd: | ||||
| 3M (60)Cód. 6805 | Qtd: | ||||
| 3M (62)Cód. 5288 | Qtd: | ||||
| 3M (65)Cód.  | Qtd: | ||||
| 3M (66)Cód. 5289 | Qtd: | ||||
| 3M (67)Cód.  | Qtd: | ||||
| 3M (69)Cód. 5290 | Qtd: | ||||
| 2P (60)Cód. 5323 | Qtd: | ||||
| 2P (62)Cód. 5324 | Qtd: | ||||
| 2P (65)Cód. 6815 | Qtd: | ||||
| 2P (66)Cód. 5325 | Qtd: | ||||
| 2P (67)Cód.  | Qtd: | ||||
| 2P (69)Cód. 5326 | Qtd: | ||||
| 3P (60)Cód. 5315 | Qtd: | ||||
| 3P (62)Cód. 5316 | Qtd: | ||||
| 3P (65)Cód. 6476 | Qtd: | ||||
| 3P (66)Cód. 5317 | Qtd: | ||||
| 3P (67)Cód. 15402 | Qtd: | ||||
| 3P (69)Cód. 5318 | Qtd: | ||||
| 263 (60)Cód. 5310 | Qtd: | ||||
| 263 (62)Cód. 5311 | Qtd: | ||||
| 263 (65)Cód. 6824 | Qtd: | ||||
| 263 (66)Cód. 5312 | Qtd: | ||||
| 263 (67)Cód. 5313 | Qtd: | ||||
| 263 (69)Cód. 5314 | Qtd: | ||||
| 266 (60)Cód. 5203 | Qtd: | ||||
| 266 (62)Cód. 5045 | Qtd: | ||||
| 266 (65)Cód. 6826 | Qtd: | ||||
| 266 (66)Cód. 5204 | Qtd: | ||||
| 266 (67)Cód. 5329 | Qtd: | ||||
| 266 (69)Cód. 5330 | Qtd: | 
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 2 camadas, propiciando um aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 0o e 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.